 
                                        
                                    - REALE
- CHINA
- 15 Tage nach Einzahlung
- 10 Sätze Monat
ECHTE begehbare Temperatur- und Feuchtigkeitskammer mit USB-Schnittstelle und Ethernet-Kommunikationsfunktion. Englische Bedienoberfläche. Bequem für Benutzer zu bedienen und zu verstehen.
Informationen zur begehbaren Temperatur- und Feuchtigkeitskammer
REALE begehbare Temperatur- und Feuchtigkeitskammer schaffen und halten die Temperatur und Feuchtigkeit konstanten Raum, vollständig automatische Steuerung 
Kühlung,Heizung,Entfeuchtung,Befeuchtung,zusätzliches befeuchtetes Wasser.
Die begehbare Temperatur- und Feuchtigkeitskammer wird für große Industrieteile, Halbzeuge, Temperatur- und Feuchtigkeitsprüfungen von Fertigprodukten verwendet. Wie Computerterminal, Autokomponenten.

REAL begehbare Temperatur- und Feuchtigkeitskammer verwendet Kombinationen von Panel-Einheiten. Das Innenvolumen kann beliebig vergrößert werden, die Demontage und Montage ist einfach und die Größe kann nach Kundenwunsch gestaltet werden.
| Modell | RHPW-4 | RHPW-6 | RHPW-8 | RHPW-13 | RHPW-17 | RHPW-21 | 
| System | Ausgewogenes Temperatur- und Feuchtigkeitskontrollsystem | |||||
| TTemperaturbereich | RT-65℃~+120℃ | |||||
| Feuchtigkeitsbereich | 20%-95%RH | |||||
| Temperaturschwankung | ±0,5℃ | |||||
| Feuchtigkeitsschwankung | ±2,5 % RH | |||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | ±2,0℃ | |||||
| Gleichmäßigkeit der Luftfeuchtigkeit | ±5,%RH | |||||
| Temperaturabweichung | ±2℃ | |||||
| Luftfeuchtigkeitsabweichung | ±3%RH (≥75%) ±5%RH(<75%) | |||||
| Aufheizzeit | 20℃~+80℃ innerhalb von 60 Minuten | |||||
| Ziehzeit | 20℃~-55℃,-40℃,-30℃,-20℃,-10℃ innerhalb von 120 oder 90 oder 60 Minuten. | |||||
| Innenvolumen (m3) | 9.04 | 12.9 | 16.78 | 27.09 | 35,21 | 43,34 | 
| Innenmaterial | SUS#304 Edelstahlplatte | |||||
| Material außen | Modell Stahl | |||||
| Dämm Material | Polyerethan-Hartschaum +Glasfaser | |||||
| Bodenlagerbelastung | 500 kg/m3 | |||||
| Kühlsystem | Luftgekühlt (wassergekühlter Typ ist Option) | |||||
| Kaskadentyp, hermetischer/halbdichter Kompressor, FCKW-freies Kältemittel | ||||||
| Regler | Farb-LCD-Bildschirm in englischer Programmierung, Kommunikationsfunktion | |||||
| Sicherheitsausrüstungen | Kein Schweißdrahtschalter, Kompressorüberhitzungs- und Überstromschutz, Übertemperaturschutz, Gebläseüberlastungsschutz, Trockenheizgeräteschutz, Wassermangelschutz, Fehlerwarnsystem. | |||||
| Leistung | AC380±10% 50HZ 3 Phase 4 Ires+Massekabel | |||||

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                









 
         
        